大師賽次輪分組 黃文藝大麥同組PK
摘要:首高網(wǎng)訊,北京時間10月25日消息,美國新晉選手盧克-格思里領(lǐng)先約翰-達(dá)利3桿,以65桿(-7)優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先排行榜。黃文義交出71桿,排上旁T11,領(lǐng)跑中國軍團(tuán)。
首高網(wǎng)訊,北京時間10月25日消息,美國新晉選手盧克-格思里領(lǐng)先約翰-達(dá)利3桿,以65桿(-7)優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先排行榜。黃文義交出71桿,排上旁T11,領(lǐng)跑中國軍團(tuán)。
第二輪今天上午6:50開球,按照首輪成績重新分組。領(lǐng)跑中國的黃文以于大麥(麥克道爾)同組,于10:50出發(fā)。
下面是詳細(xì)分組:
發(fā)球臺 | 出發(fā)時間 | 球員1 | 球員2 | 球員3 |
1 | 6:50 | 何紹才 | 李學(xué)誠 | |
1 | 7:00 | 黃明杰 | Marcel SIEM | Mikko ILONEN |
1 | 7:10 | 彼得-漢森 | 托馬斯-艾肯 | 布蘭登-格雷斯 |
1 | 7:20 | Chris WOOD | Steve WEBSTER | Jamie DONALDSON |
1 | 7:30 | 張連偉 | George COETZEE | Shane LOWRY |
1 | 7:40 | 李昊桐 | Victor DUBUISSON | 劉晏瑋 |
1 | 7:50 | 李鑫陽 | Paul MCGINLEY | Stephen GALLACHER |
1 | 8:00 | Simon KHAN | Felipe AGUILAR | Ricardo SANTOS |
1 | 8:10 | 張新軍 | Rapha"el JACQUELIN | David HOWELL |
1 | 8:30 | Soren KJELDSEN | 盧克-唐納德 | 蘇東 |
1 | 8:40 | 奧利森 | 馬丁-凱梅爾 | 梁文沖 |
1 | 8:50 | 羅斯-費(fèi)舍爾 | 胡牧 | Bernd WIESBERGER |
1 | 9:00 | Alejandro CA~NIZARES | Richard STERNE | Eduardo DE LA RIVA |
1 | 9:10 | 伊恩-保爾特 | 西蒙尼斯 | 烏修仁 |
1 | 9:20 | Alex NOREN | 考賽茨 | 保羅-勞列 |
1 | 9:30 | Darren FICHARDT | Garth MULROY | Danny WILLETT |
1 | 9:40 | 托馬西-比約恩 | Brett RUMFORD | Matthew GRIFFIN |
1 | 9:50 | Julien QUESNE | Marc WARREN | Marcus FRASER |
1 | 10:10 | Rafa CABRERA-BELLO | 吳阿順 | Ricardo GONZALEZ |
1 | 10:20 | 亨瑞克-斯滕森 | 李-維斯特伍德 | Tommy FLEETWOOD |
1 | 10:30 | Scott JAMIESON | 哈靈頓 | 莫利納里 |
1 | 10:40 | Maximilian KIEFFER | David HORSEY | 羅里-麥克羅伊 |
1 | 10:50 | 黃文義 | 麥克道爾 | 康斯塔諾 |
1 | 11:00 | Paul CASEY | Thongchai JAIDEE | Grégory BOURDY |
1 | 11:10 | Pablo LARRAZáBAL | Simon DYSON | Craig LEE |
1 | 11:20 | 約翰達(dá)利 | 彼得-尤萊 | 盧克-格思里 |
此文章來源于網(wǎng)絡(luò), 版權(quán)歸原作者所有。