三亞女子高爾夫公開賽首輪分組出爐
摘要:首高網(wǎng)訊,北京時(shí)間10月24日消息,2013年三亞女子高爾夫公開賽將于明天亞龍灣高爾夫球場拉開戰(zhàn)幕。 賽事獎(jiǎng)金30萬歐元。下面是明天首輪開桿的詳細(xì)分組情況:
首高網(wǎng)訊,北京時(shí)間10月24日消息,2013年三亞女子高爾夫公開賽將于明天亞龍灣高爾夫球場拉開戰(zhàn)幕。
賽事獎(jiǎng)金30萬歐元。下面是明天首輪開桿的詳細(xì)分組情況:
Draw Sheet (Round 1),地點(diǎn):亞龍灣高爾夫球場 | ||||
2013-10-25 | ||||
Group | Time | Tee | Name | Nationality |
1 | 07:15 | 1 | 張維維 ZHANG Weiwei(A) | China |
艾莉森-惠特克 Alison WHITAKER | Australia | |||
阿姬娜 Ajira NUALRAKSA | Thailand | |||
2 | 07:25 | 1 | 張海英 ZHANG Haiying | China |
范德格拉芙 Marjet VAN DER GRAAFF | Netherlands | |||
余瑛 YU Ying | China | |||
3 | 07:35 | 1 | 亨妮-祖爾 Henni ZUEL | England |
賈露朋 Jaruporn PALAKAWONG NA AYUTTHAYA | Thailand | |||
提芙妮-塔維 Tiffany TAVEE | USA | |||
4 | 07:45 | 1 | 索菲-吉奎爾-比特曼 Sophie GIQUEL-BETTAN | France |
維羅妮卡-佐茲 Veronica ZORZI | Italy | |||
卡羅琳-阿方索 Caroline AFONSO | France | |||
5 | 07:55 | 1 | 阿什蕾-西蒙 Ashleigh SIMON | South Africa |
迪泰雅 Titiya PLUCKSATAPORN | Thailand | |||
克里斯蒂-史密斯 Kristie SMITH | Australia | |||
6 | 08:05 | 1 | 霍莉-克萊伯 Holly CLYBURN | England |
喬安娜-克拉坦 Joanna KLATTEN | France | |||
塔娜帕 Tanaporn KONGKIATKRAI | Thailand | |||
7 | 08:15 | 1 | 米克拉-帕姆里德 Mikaela PARMLID | Sweden |
莉斯-揚(yáng) Liz YOUNG | England | |||
林希妤 LIN Xiyu | China | |||
8 | 08:25 | 1 | 朗泰娃 Rungthiwa PANGJAN | Thailand |
莉娜-韋德爾 Line VEDEL | Denmark | |||
瑪麗亞-赫爾南德斯 Maria HERNANDEZ | Spain | |||
9 | 08:35 | 1 | 阿內(nèi)絲-瑪格提 Anais MAGGETTI | Switzerland |
艾妮爾-貝卡 Ainil Johani ABU BAKAR | Malaysia | |||
庫蘇瑪 Kusuma MEECHAI | Thailand | |||
10 | 08:45 | 1 | 肖琪鋒 XIAO Qifeng | China |
努瑪 Numa GULYANAMITTA | Thailand | |||
陳紫蘭 Connie CHEN | South Africa | |||
21 | 11:35 | 1 | 王梓漪 WANG Ziyi(A) | China |
瓦納斯瑞 Wannasiri SIRISAMPANT | Thailand | |||
閆盼盼 YAN Panpan | China | |||
22 | 11:45 | 1 | 貝基-布雷威頓 Becky BREWERTON | Wales |
瑪格麗-里根 Margherita RIGON | Italy | |||
尹淵儒 YIN Yuanru(A) | China | |||
23 | 11:55 | 1 | 斯姆莉提-馬哈 Smriti MEHRA | India |
泰拉南 Tiranan YOOPAN | Thailand | |||
黎佳韻 LI Jiayun | China | |||
24 | 12:05 | 1 | 瓦查妮 Wichanee MEECHAI | Thailand |
漢娜-布爾克 Hannah BURKE | England | |||
琳達(dá)-維斯伯格 Linda WESSBERG | Sweden | |||
25 | 12:15 | 1 | 林子麒 LIN Tzu-Chi | Chinese Taipei |
薩拉-肯普 Sarah KEMP | Australia | |||
娜塔婭-斯里薩瓦 Nontaya SRISAWANG | Thailand | |||
26 | 12:25 | 1 | 貝斯-艾倫 Beth ALLEN | USA |
尼基-坎貝爾 Nikki CAMPBELL | Australia | |||
麗貝卡-阿迪斯 Rebecca ARTIS | Australia | |||
27 | 12:35 | 1 | 樸鎮(zhèn)希 PARK Jin-Hee | South Korea |
瑞貝卡-哈德森 Rebecca HUDSON | England | |||
斯戴芬妮-卡洛斯 Stefania CROCE | Italy | |||
28 | 12:45 | 1 | 薩拉朋 Saraporn CHAMCHOI | Thailand |
葉欣寧 YEH Hsin-Ning | Chinese Taipei | |||
卡莉-布斯 Carly BOOTH | Scotland | |||
29 | 12:55 | 1 | 葉子琪 YE Ziqi(A) | China |
喬長玉 QIAO Changyu | China | |||
漢娜-朱恩 Hannah JUN | USA | |||
30 | 13:05 | 1 | 露西-安德利 Lucie ANDRE | France |
王穎華 WANG Yinghua | China | |||
阿什莉-杜赫斯特 Ashlee DEWHURST | Australia | |||
11 | 07:15 | 10 | 張雨欣 CHANG Yu-Hsin(A) | Chinese Taipei |
史婭蘭 SHI Yalan | China | |||
尤薩拉-維科斯特羅姆 Ursula WIKSTROM | Finland | |||
12 | 07:25 | 10 | 裵寅芝 In Ji BAE | South Korea |
王欣 WANG Xin | China | |||
娜麗薩拉 Narisara KERDRIT | Thailand | |||
13 | 07:35 | 10 | 安妮-莉莎-高得爾 Anne-Lise CAUDAL | France |
斯黛芬妮-納 Stephanie NA | Australia | |||
石昱婷 SHI Yuting(A) | China | |||
14 | 07:45 | 10 | 格拉迪絲-諾西拉 Gwladys NOCERA | France |
查理-胡爾 Charley HULL | England | |||
尚林艷 SHANG Linyan | China | |||
15 | 07:55 | 10 | 卡桑德拉-科克蘭德 Cassandra KIRKLAND | France |
弗朗西斯-邦戴德 Frances BONDAD | Australia | |||
莉安-佩茲 Lee-Anne PACE | South Africa | |||
16 | 08:05 | 10 | 勞拉-戴維斯 Laura DAVIES | England |
鄭藝娜 CHUNG Ye-Na | South Korea | |||
特蕾西-約翰遜 Trish JOHNSON | England | |||
17 | 08:15 | 10 | 霍莉-艾奇遜 Holly AITCHISON | England |
杰德-斯伽芙 Jade SCHAEFFER | France | |||
維琪-雷恩 Vikki Laing | Scotland | |||
18 | 08:25 | 10 | 張玉陽 ZHANG Yuyang | China |
張瑄屏 CHANG Hsuan-Ping | Chinese Taipei | |||
馬哈-哈迪奧依 Maha HADDIOUI | Morocco | |||
19 | 08:35 | 10 | 莎拉-哈森 Sahra HASSAN | Wales |
瓦萊拉 Walailak SATARAK | Thailand | |||
郭彩竹 GUO Caizhu | China | |||
20 | 08:45 | 10 | 克莉絲汀-宋 Christine SONG | USA |
呂政 LV Zheng | China | |||
利-惠特克 Leigh WHITTAKER | Germany | |||
31 | 11:35 | 10 | 潘秋鳳 PAN Qiufeng | China |
彭娜帕 Pennapa PULSAWATH | Thailand | |||
劉君寶 LAU Tiana Gwenn(A) | Hong-Kong | |||
32 | 11:45 | 10 | 閻菁 YAN Jing(A) | China |
瓦萊莉-譚 Valerie TAN | Brunei | |||
丹尼爾-蒙哥馬利 Danielle MONTGOMERY | England | |||
33 | 11:55 | 10 | 蘇帕奇婭 Supakchaya PATTARANAKRUEANG | Thailand |
白云雁 BAI Yunyan | China | |||
帕魯瑪 Panuma VITAYAKONKOMOL | Thailand | |||
34 | 12:05 | 10 | 唐提楠 Thi Nhung TANG | Viet Nam |
李丹 LI Dan | China | |||
茱莉亞-格萊希特 Julie GRECIET | France | |||
35 | 12:15 | 10 | 安-凱特林-德納 Ann-Kathrin LINDNER | Germany |
田紅 TIAN Hong | China | |||
佛倫蒂娜-帕克 Florentyna PARKER | England | |||
36 | 12:25 | 10 | 瓦倫丁-德利 Valentine DERREY | France |
張娜 ZHANG Na | China | |||
瑪莉安-斯卡普諾德 Marianne SKARPNORD | Norway | |||
37 | 12:35 | 10 | 帕查拉朱達(dá) Patcharajutar KONGKRAPHAN | Thailand |
費(fèi)利西蒂-約翰遜 Felicity JOHNSON | England | |||
斯泰西-基廷 Stacey KEATING | Australia | |||
38 | 12:45 | 10 | 索菲-沃克 Sophie WALKER | England |
布雷-亞瑟 Bree ARTHUR | Australia | |||
史黛西-李-布爾曼 Stacy Lee BREGMAN | South Africa | |||
39 | 12:55 | 10 | 塔妮婭-艾羅斯格 Tania ELOSEGUI | Spain |
陳利慶 CHEN Liqing | China | |||
盧月霞 LU Yuexia | China | |||
40 | 13:05 | 10 | 尤塔瑪 Aunchisa UTAMA | Thailand |
妮基-加瑞特 Nikki GARRETT | Australia | |||
凱利-沃克 Kylie WALKER | Scotland |
此文章來源于網(wǎng)絡(luò), 版權(quán)歸原作者所有。