廣東保利南海1號(hào)高爾夫聯(lián)盟球場(chǎng)明細(xì)表(2015年最新)
目前為止,聯(lián)盟球場(chǎng)已達(dá)46家。保利南海I號(hào)高爾夫球會(huì)致力為您提供省心、省時(shí)、省錢、高品質(zhì)服務(wù)!
省份 | 球會(huì)名稱 | 截止日期 | 互惠方式 | 會(huì)員/18洞 | 嘉賓/18洞 |
平假日 | 平假日 | ||||
廣東 | 南海桃園高爾夫 | 2015.9.30 | 6次平日免果嶺或3次平日免果嶺和3次假日790元 | 平日:390假日:790 | 平日:790假日:1240 |
云東海高爾夫 | 2015.12.31 | 平日4次,假日2次 | 280280 | 平日:630假日:930 | |
肇慶高爾夫 | 無(wú)限期 | 平日12次會(huì)員 | 300 | 495 | |
深圳碧海灣高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 390 | 平日:730假日:1290 | |
揭陽(yáng)惠來(lái)金海灣高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 平日:330假日:380 | 平日:530假日:730 | |
中信常平高爾夫球會(huì) | 2016.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 300 | 平日:780假日:1180 | |
廣西江山半島國(guó)際高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 230 | 平日:420假日:620 | |
珠海翠湖高爾夫球會(huì) | 2015.12.31 | 12次平日會(huì)員嘉賓果嶺費(fèi)5折 | 480 | 680 | |
海南 | 海南清水灣高爾夫球場(chǎng) | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 455 | 1050 |
海南月亮灣高爾夫球會(huì) | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 530 | 平日:630假日:730 | |
海口南洋河原生態(tài)高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 380 | 平日:480假日:580 | |
海南保亭七仙嶺高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 430 | 平日:680假日:680 | |
??诿酪暎ㄎ逶禄ǎ﹪?guó)際高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 410 | 平日:580假日:680 | |
三亞紅棠灣國(guó)際高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 600 | ||
海南西海岸高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 330 | 平日:680假日:880 | |
海南長(zhǎng)濤?美嶺湖(白石嶺)溫泉高爾夫球會(huì) | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 360 | 660 | |
海南臺(tái)達(dá)高爾夫 | 2015.12.31 | 8次會(huì)員待遇 | 380 | 590 | |
四川 | 成都保利拉斐高爾夫球會(huì) | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 380 | 平日:980假日:1280 |
重慶 | 重慶保利高爾夫球會(huì) | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 350 | 平日:780假日:980 |
重慶遠(yuǎn)洋國(guó)際高爾夫 | 2016.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 420 | 平日:780假日:980 | |
內(nèi)蒙古 | 保利體育莊園 | (封場(chǎng)) | 無(wú)限 | 平日:150假日:300 | —— |
湖南 | 郴州南嶺高爾夫 | 無(wú)限期 | 12次會(huì)員待遇 | 320 | 平日:780假日:980 |
湖南青竹湖高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 330 | 平日:1010假日:1210 | |
貴州 | 紫金山國(guó)際高爾夫 | 2016.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 260 | 平日:500假日:600 |
云南 | 大理滄海高爾夫 | 2016.3.31 | 12次會(huì)員待遇 | 300 | 平日:680假日:750 |
江蘇 | 如東小洋口鄉(xiāng)村俱樂(lè)部 | 2016.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 260 | 平日:580假日:980 |
悅達(dá)射陽(yáng)島高爾夫球 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 300 | 平日:420假日:630 | |
安徽 | 合肥名流紫蓬灣高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 240 | 平日:580假日:980 |
安徽興茂南山高爾夫 | 2015.3.26 | 12次會(huì)員待遇 | 220 | 平日:560假日:760 | |
安徽龍悅谷高爾夫 | 2016.3.20 | 12次會(huì)員待遇 | 200 | 平日:380假日:600 | |
黃山松柏高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 290 | 平日:590假日:690 | |
北京 | 北京京輝高爾夫 | (封場(chǎng)) | 12次會(huì)員待遇 | 460 | 平日:860假日:1060 |
福建 | 福建新東陽(yáng)高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 平日:650假日:850 | 平日:850假日:1250 |
漳州南太武高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 330 | 平日:600假日:800 | |
河北 | 石家莊世紀(jì)高爾夫 | 2016.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 150 | 平日:300假日:400 |
秦皇島南戴河森林國(guó)際高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 450 | 平日:750假日:880 | |
秦皇島黃金海岸海濱高爾夫 | 2016.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 330 | 平日:680假日:880 | |
湖北 | 湖北紅蓮湖高爾夫 | 2016.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 270 | 平日:910假日:1010 |
江西 | 南昌翠林高爾夫 | 2016.3.31 | 12次會(huì)員待遇 | 220 | 平日:550假日:650 |
南昌雅高高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 220 | 平日:580假日:780 | |
山東 | 山東雪花山高爾夫 | 無(wú)限期 | 12次會(huì)員待遇 | 150 | 平日:830假日:1030 |
南山國(guó)際高爾夫球會(huì) | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 220 | 平日:420假日:520 | |
白浪綠洲高爾夫球會(huì) | (封場(chǎng)) | 12次會(huì)員待遇 | 260 | 平日:500假日:600 | |
蘋果城高爾夫球會(huì) | (封場(chǎng)) | 12次會(huì)員待遇 | 260 | 平日:400假日:600 | |
黃金崮云湖國(guó)際高爾夫 | 2015.12.31 | 12次會(huì)員待遇 | 220 | 平日:780假日:1080 | |
遼寧 | 大連長(zhǎng)興島高爾夫 | (封場(chǎng)) | 12次會(huì)員待遇 | 380 | 平日:500假日:650 |
注:海南部分球場(chǎng)春節(jié)期間不接受聯(lián)盟球場(chǎng)預(yù)訂及部分球場(chǎng)價(jià)格上調(diào)。
相關(guān)閱讀:
- 東京都高爾夫招聘
- 2016年青島國(guó)際高爾夫積分挑戰(zhàn)賽第三場(chǎng)圓滿落幕
- 關(guān)愛下一代,愛心伴成長(zhǎng)!碧桂園空港鳳凰酒店六一公益活動(dòng)
- 五星香粽上市!碧桂園鳳凰國(guó)際酒店集團(tuán)邀您共品端午原味
- 2016棕櫚島媒體盃
- 棕櫚島HONMA會(huì)員杯圓滿收桿
- 棕櫚島榮獲中國(guó)好球場(chǎng)評(píng)選 之“百大高爾夫俱樂(lè)部”獎(jiǎng)項(xiàng)
- 棕櫚島Resort 萊德杯對(duì)抗賽圓滿收桿
- 棕櫚島Resort HONMA會(huì)員杯圓滿收桿
- 棕櫚島Resort 萊德杯對(duì)抗賽第四輪順利落下幕