天津松江團(tuán)泊湖高爾夫一桿進(jìn)洞榜(2005-2014年)
來源:天津松江團(tuán)泊湖高爾夫俱樂部
C0033
2014/10/29 15:31:36
會(huì)員一桿進(jìn)洞 |
金貴仙 A.4# 2005.09.11 | 成國(guó)鉉 B.17# 2006.05.01 | 賈春健 C.7# 2006.08.15 |
段 璞 D.17# 2006.10.07 | 任漢彬 C3# 2006.11.12 | 劉瑞峰 C.3# 2007.06.03 |
韓曉東 D.17# 2007.07.10 | 尹海春 A.7# 2007.09.06 | 于春來 C.3# 2007.12.01 |
林熙忠 C.7# 2007.12.16 | 金仁求 D.17# 2008.04.04 | 申景湜 D.12# 2008.04.15 |
王 鍵 D.17# 2008.04.28 | 左 坤 D.17# 2009.04.04 | 俞昌坤 D.12# 2009.04.12 |
樸哲民 B.15# 2009.05.05 | 王海潼 A.6# 2009.05.24 | 樸贊奎 C.7# 2009.06.27 |
王玉成 B.15# 2009.07.12 | 左 曄 B.17# 2009.08.30 | 吳汶錫 A.6# 2009.10.24 |
唐景和 C.7# 2009.10.25 | 秦興才 B.15# 2010.04.11 | 盧偉根 C.7# 2010.04.24 |
李秀榮B.15# 2010.05.20 | 付長(zhǎng)華 B.17# 2010.06.27 | 張保平 D.12# 2010.08.16 |
金 誠(chéng) B.17# 2010.08.25 | 南鐘奎 B.15# 2010.08.29 | 樸東珍 B.17# 2011.03.12 |
金洪雨 C.7# 2011.04.03 | 孫權(quán)洙 A.6# 2011.04.10 | 李志強(qiáng) D.12# 2011.06.25 |
林青海 B.17# 2011.07.27 | 金順姬 C.2# 2011.08.6 | 王煒 B.15# 2011.09.27 |
權(quán)海南 B.17# 2011.10.11 | 申英容 A.6# 2011.11.06 | 張美熙 A.6# 2011.11.19 |
申英容 B.17# 2012.04.27 | 金仁求 D.12# 2012.06.22 | 陳明剛 A.7# 2012.07.05 |
劉樹峰 C。3# 2012.08.19 | 周巖 A.6# 2012.10.05 | 葛鵬 B.15# 2012.10.23 |
李洪超 C.7# 2014.06.07 | 宋睿 B.15# 2014.06.15 | 馬真為 D.12# 2014.06.18 |
肖曉忠 D.12# 2014.07.12 | 張廣明 B.15# 2014.06.25 | 張誠(chéng) B.15# 2014.07.16 |
張戰(zhàn)凱 C.7# 2014.07.19 | 呂建國(guó) D.12# 2014.07.20 |
|
返回資訊首頁